- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2500万人民币 | 2011-03-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 120112000112840 | 组织机构代码 | 56934939-7 | |
| 统一信用代码 | 91120112569349397Q | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120112569349397Q | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2011-03-25至2041-03-24 | 核准日期 | 2024-07-18 | |
| 登记机关 | 天津市津南区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jinda Concrete Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市津南区北闸口镇正营开发区瑞元路(天津森特瑞防腐材料有限公司)院内 | |||
| 经营范围 |
商品砼、预拌干粉砂浆制造、销售(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专营专项规定的按规定办理)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-07-02 | 招标中标公告编号:ZBJH2019-06-19002名称:开源路桥津石高速混凝土采购(标段一)采购类型:生产材料公告类型:中标公告 | 开源路桥有限责任公司 | 安徽省 | 中标结果 | 天津金广大混凝土有限公司 | - |