- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 280.000000万人民币 | 2003-08-11 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 350600400005415 | 组织机构代码 | 739530691 | |
| 统一信用代码 | 91350600739530691B | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
| 纳税人识别号 | 91350600739530691B | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2003-08-11至2053-08-10 | 核准日期 | 2016-03-03 | |
| 登记机关 | 福建省漳州市工商行政管理局 | 英文名称 | Zhangzhou Jinsanfan Glasses Fittings Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 漳州市蓝田工业开发区 | |||
| 经营范围 |
金属冲压制造、塑胶注塑、模具制作。(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)
|
|||