- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 12000万 | 2016-05-26 | 在业 |
| 工商注册号 | 371600200057628 | 组织机构代码 | MA3CB7QK1 | |
| 统一信用代码 | 91371600MA3CB7QK1B | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
| 纳税人识别号 | 91371600MA3CB7QK1B | 行业 | 货币金融服务 | |
| 营业期限 | 2016-05-26至无固定期限 | 核准日期 | 8304-39-89 | |
| 登记机关 | 滨州市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省滨州市黄河二路369号 | |||
| 经营范围 |
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(有效期限以许可证为准)
|
|||